ISIN        TICKER  MARCHE    DATE      OUVERTURE PLUS_HAUT  PLUS_BAS  CLOTURE       VOLUMEDEVISELIBELLE                       
US0378331005AAPL    XNAS      2026-01-02    298.30    310.22    294.88    306.18     4584866USDApple                         
FR0000121014MC      XPAR      2026-01-05   1537.48   1577.40   1526.31   1552.13      232599EURLVMH                          
FR0000125486VIE     XPAR      2026-01-05    536.90    553.53    524.88    537.75     2343632EURVeolia                        
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-01-05   2337.70   2387.56   2222.38   2278.58     1314256USDAlphabet                      
FR0000131104BNP     XPAR      2026-01-06   1973.80   2041.05   1966.60   2029.70     2228961EURBNP Paribas                   
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-01-07    129.70    129.86    123.96    126.19     4640852USDAlphabet                      
FR0000120321OR      XPAR      2026-01-08   2197.82   2285.52   2148.13   2174.55      593470EURL Oreal                       
FR0000120271TTE     XPAR      2026-01-09   1707.60   1783.12   1701.05   1720.16      857261EURTotalEnergies                 
FR0000130809GLE     XPAR      2026-01-12    732.93    772.81    725.19    742.11     2249572EURSociete Generale              
US5949181045MSFT    XNAS      2026-01-12   2472.82   2499.10   2427.09   2465.55     2063622USDMicrosoft                     
FR0000120578SAN     XPAR      2026-01-12   1252.74   1284.46   1196.35   1245.42     2730280EURSanofi                        
US88160R1014TSLA    XNAS      2026-01-13   1998.93   2064.90   1996.74   2018.24     2255973USDTesla                         
FR0000121014MC      XPAR      2026-01-14    576.46    583.54    558.44    563.78     4197855EURLVMH                          
FR0000120271TTE     XPAR      2026-01-12     50.00     49.00     51.00     50.50      100000EURTotalEnergies                 
FR0000125486VIE     XPAR      2026-01-16    707.46    719.78    690.21    700.91     1170410EURVeolia                        
FR0000125486VIE     XPAR      2026-01-19   1274.66   1321.24   1268.92   1301.75     3551334EURVeolia                        
FR0000051732ATO     XPAR      2026-01-19    179.24    184.57    174.55    177.07     4650795EURAtos                          
US88160R1014TSLA    XNAS      2026-01-19   2524.71   2578.91   2408.61   2500.06     2248291USDTesla                         
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-01-20   1665.01   1729.03   1652.99   1653.23     2219467USDAlphabet                      
FR0000125486VIE     XPAR      2026-01-21   2083.90   2102.88   1956.33   2000.06     4268584EURVeolia                        
FR0000051732ATO     XPAR      2026-01-22    538.46    555.03    519.06    547.07     4458929EURAtos                          
US0231351067AMZN    XNAS      2026-01-23     13.32     13.89     13.25     13.48     2589615USDAmazon                        
FR0000131104BNP     XPAR      2026-01-26    160.46    169.20    159.71    166.65      590596EURBNP Paribas                   
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-01-26   1407.73   1429.77   1387.77   1410.86     2233456USDAlphabet                      
FR0000125486VIE     XPAR      2026-01-26   2399.85   2410.70   2257.95   2373.32     1697377EURVeolia                        
US5949181045MSFT    XNAS      2026-01-27    829.11    859.71    810.88    854.81     3797340USDMicrosoft                     
FR0000121014MC      XPAR      2026-01-28    664.07    677.43    644.98    652.45     1857317EURLVMH                          
FR0000120271TTE     XPAR      2026-01-29    195.34    200.55    194.96    195.14     2781835EURTotalEnergies                 
FR0000121014MC      XPAR      2026-01-30   1343.56   1409.81   1325.50   1336.65     4800256EURLVMH                          
FR0000051732ATO     XPAR      2026-02-02   1247.15   1287.25   1219.62   1226.00     3625919EURAtos                          
FR0000121972SU      XPAR      2026-02-02   1101.97   1172.39   1097.94   1146.59      835588EURSchneider Electric            
FR0000120271TTE     XPAR      2026-02-02   1057.67   1112.30   1050.96   1062.71     4508690EURTotalEnergies                 
FR0000131906RNO     XPAR      2026-02-03    375.34    387.49    371.29    386.25     3727250EURRenault                       
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-02-04   2280.40   2301.56   2240.73   2273.61      133797USDAlphabet                      
FR0000121014MC      XPAR      2026-02-05   2438.08   2487.89   2403.98   2444.37     3374169EURLVMH                          
US0231351067AMZN    XNAS      2026-02-06    163.65    167.37    161.27    166.92     3826886USDAmazon                        
FR0000120321OR      XPAR      2026-02-09   1151.42   1164.84   1102.87   1143.89     4092495EURL Oreal                       
FR0000120578SAN     XPAR      2026-02-09    519.03    534.65    497.53    517.66     2640707EURSanofi                        
FR0000120271TTE     XPAR      2026-02-09    146.74    147.76    140.81    141.91     4269974EURTotalEnergies                 
FR0000121014MC      XPAR      2026-02-10   2275.80   2319.58   2184.77   2216.48     1015681EURLVMH                          
US0231351067AMZN    XNAS      2026-02-11   1522.49   1556.21   1467.61   1504.76     4906198USDAmazon                        
FR0000051732ATO     XPAR      2026-02-12   1390.55   1410.68   1349.71   1368.87     2238136EURAtos                          
FR0000130809GLE     XPAR      2026-02-13    353.53    362.89    349.20    359.49      618535EURSociete Generale              
FR0000120271TTE     XPAR      2026-02-16   1198.11   1252.82   1192.03   1224.71     4253668EURTotalEnergies                 
FR0000120321OR      XPAR      2026-02-16    373.02    375.47    355.15    362.66     1333276EURL Oreal                       
FR0000131906RNO     XPAR      2026-02-16   2244.72   2246.18   2155.56   2228.70     4447076EURRenault                       
FR0000120271TTE     XPAR      2026-02-17   1780.35   1801.50   1738.68   1797.66     1136515EURTotalEnergies                 
FR0000120321OR      XPAR      2026-02-18    313.28    327.07    310.74    315.34     1776889EURL Oreal                       
US5949181045MSFT    XNAS      2026-02-19    901.96    943.06    887.22    914.50      436132USDMicrosoft                     
FR0000121014MC      XPAR      2026-02-20   1638.93   1710.01   1638.68   1693.68     2207440EURLVMH                          
FR0000120578SAN     XPAR      2026-02-23   1978.84   2029.83   1913.71   1926.70     1260357EURSanofi                        
FR0000125486VIE     XPAR      2026-02-23    105.76    109.98    105.02    105.66     2595858EURVeolia                        
FR0000121972SU      XPAR      2026-02-23   2347.46   2484.42   2341.76   2392.81     2103207EURSchneider Electric            
US0378331005AAPL    XNAS      2026-02-24    288.63    290.58    275.01    290.17     1306487USDApple                         
US0231351067AMZN    XNAS      2026-02-25   2469.57   2490.04   2387.73   2405.84     3468576USDAmazon                        
FR0000120271TTE     XPAR      2026-02-26    492.12    493.41    474.82    489.73     2091777EURTotalEnergies                 
FR0000120321OR      XPAR      2026-02-27    433.90    435.47    423.20    433.73     1875909EURL Oreal                       
FR0000131104BNP     XPAR      2026-03-02   2190.50   2204.26   2127.59   2194.40     1880018EURBNP Paribas                   
FR0000120271TTE     XPAR      2026-03-02   1770.89   1782.53   1696.69   1779.69     2351470EURTotalEnergies                 
FR0000121972SU      XPAR      2026-03-02   1741.48   1756.57   1660.05   1692.01      241530EURSchneider Electric            
FR0000121014MC      XPAR      2026-03-03   2348.32   2350.72   2286.62   2303.64      919346EURLVMH                          
FR0000051732ATO     XPAR      2026-03-04   1157.03   1198.90   1124.60   1197.73      980107EURAtos                          
FR0000130809GLE     XPAR      2026-03-05   2391.16   2417.84   2326.22   2326.38     4526862EURSociete Generale              
US0378331005AAPL    XNAS      2026-03-06   1895.64   1972.87   1876.69   1918.18     2779918USDApple                         
FR0000051732ATO     XPAR      2026-03-09    844.77    847.42    820.94    834.37     3435848EURAtos                          
FR0000121972SU      XPAR      2026-03-09   1059.60   1101.19   1049.73   1083.95     3190501EURSchneider Electric            
US0378331005AAPL    XNAS      2026-03-09   1977.26   2041.49   1949.61   1999.96       13405USDApple                         
FR0000120321OR      XPAR      2026-03-10    775.57    795.78    744.41    760.96     3715969EURL Oreal                       
FR0000131906RNO     XPAR      2026-03-11   1825.06   1834.69   1737.24   1814.81     1433474EURRenault                       
US0378331005AAPL    XNAS      2026-03-12    237.41    242.84    228.58    229.91     1980220USDApple                         
US0378331005AAPL    XNAS      2026-03-13    805.55    840.57    804.68    813.47     3995732USDApple                         
FR0000051732ATO     XPAR      2026-03-16   2291.80   2302.72   2206.77   2262.00     3231044EURAtos                          
FR0000131906RNO     XPAR      2026-03-16   1033.40   1098.06   1033.04   1081.87      904119EURRenault                       
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-03-16   1150.77   1173.99   1097.63   1133.10     4685858USDAlphabet                      
FR0000131104BNP     XPAR      2026-03-17   2465.57   2485.39   2385.59   2452.22     4698605EURBNP Paribas                   
FR0000051732ATO     XPAR      2026-03-18    863.78    882.29    834.49    868.87     4244386EURAtos                          
FR0000130809GLE     XPAR      2026-03-19   2177.14   2250.22   2163.31   2238.18     3785458EURSociete Generale              
BADISIN     BAD     XPAR      2026-02-10      0.00     10.00      8.00      9.00       50000EURTitre invalide                
FR0000120321OR      XPAR      2026-03-23   1147.73   1190.06   1131.94   1150.52     4541125EURL Oreal                       
FR0000121014MC      XPAR      2026-03-23    367.61    384.22    364.62    368.81     3490164EURLVMH                          
FR0000130809GLE     XPAR      2026-03-23    870.87    902.80    862.54    879.46     4909613EURSociete Generale              
US5949181045MSFT    XNAS      2026-03-24     63.67     65.77     62.39     62.41     2960766USDMicrosoft                     
FR0000120321OR      XPAR      2026-03-25   2055.77   2077.93   1943.06   2015.65     4591289EURL Oreal                       
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-03-26   1592.28   1640.44   1574.20   1606.37     3271970USDAlphabet                      
FR0000121972SU      XPAR      2026-03-27   1748.84   1811.62   1736.43   1771.57     1080619EURSchneider Electric            
FR0000051732ATO     XPAR      2026-03-30   1414.58   1448.55   1370.57   1372.68     3605464EURAtos                          
FR0000120578SAN     XPAR      2026-03-30   2265.34   2311.83   2236.95   2252.80     2751781EURSanofi                        
FR0000121972SU      XPAR      2026-03-30   2046.64   2049.93   1982.60   2010.99      697079EURSchneider Electric            
FR0000131906RNO     XPAR      2026-03-31     63.49     63.57     61.87     62.25      585612EURRenault                       
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-04-01   1687.50   1739.87   1670.30   1728.69     1288275USDAlphabet                      
FR0000131104BNP     XPAR      2026-04-02    347.25    347.88    335.84    341.44     2159527EURBNP Paribas                   
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-04-03    997.56   1012.60    952.94    959.78     1383767USDAlphabet                      
FR0000120321OR      XPAR      2026-04-06    301.08    309.30    289.93    307.52     3158302EURL Oreal                       
FR0000130809GLE     XPAR      2026-04-06   2490.29   2512.34   2441.06   2485.77      864810EURSociete Generale              
US5949181045MSFT    XNAS      2026-04-06   2088.83   2113.13   1988.19   2087.67     4757386USDMicrosoft                     
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-04-07    119.13    122.91    116.90    119.94     2872454USDAlphabet                      
FR0000120271TTE     XPAR      2026-04-08   2240.45   2305.41   2190.75   2232.28     3866573EURTotalEnergies                 
US5949181045MSFT    XNAS      2026-04-09    428.44    429.30    404.26    411.02     4524521USDMicrosoft                     
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-04-10   1301.27   1334.50   1252.96   1279.24     2069362USDAlphabet                      
US88160R1014TSLA    XNAS      2026-04-13   2436.60   2573.50   2392.46   2476.59     3189192USDTesla                         
FR0000121972SU      XPAR      2026-04-13     87.31     89.24     85.48     86.81     2177217EURSchneider Electric            
FR0000121972SU      XPAR      2026-04-13    746.25    773.45    735.87    736.25     1612697EURSchneider Electric            
FR0000121014MC      XPAR      2026-04-14    656.71    663.75    634.64    654.74     4127307EURLVMH                          
FR0000131906RNO     XPAR      2026-04-15   2072.10   2136.13   2028.62   2054.78     4888441EURRenault                       
FR0000121972SU      XPAR      2026-04-16   1282.19   1282.37   1228.91   1258.33     2961200EURSchneider Electric            
US5949181045MSFT    XNAS      2026-04-17   1178.40   1225.56   1171.93   1182.25     1012897USDMicrosoft                     
US5949181045MSFT    XNAS      2026-04-20   1414.36   1470.01   1401.17   1452.01     2329446USDMicrosoft                     
US5949181045MSFT    XNAS      2026-04-20   1559.53   1605.82   1541.26   1547.75     1638376USDMicrosoft                     
FR0000120321OR      XPAR      2026-04-20    613.80    621.77    594.47    597.93      391813EURL Oreal                       
FR0000120271TTE     XPAR      2026-04-21   1494.36   1532.45   1427.26   1506.44      870567EURTotalEnergies                 
US88160R1014TSLA    XNAS      2026-04-22     44.25     45.42     43.33     43.72      440979USDTesla                         
FR0000120321OR      XPAR      2026-04-23   2451.72   2515.04   2447.29   2480.61     4850404EURL Oreal                       
US0378331005AAPL    XNAS      2026-04-24   1804.86   1840.42   1759.09   1783.80     2091976USDApple                         
FR0000121014MC      XPAR      2026-04-27   1510.36   1525.47   1453.25   1469.55     4393656EURLVMH                          
FR0000130809GLE     XPAR      2026-04-27   1202.55   1219.11   1178.88   1196.13     4780009EURSociete Generale              
FR0000051732ATO     XPAR      2026-04-27    176.11    176.62    166.86    168.89     1780207EURAtos                          
FR0000120321OR      XPAR      2026-04-28   1739.96   1777.43   1693.80   1706.89     3436893EURL Oreal                       
FR0000131906RNO     XPAR      2026-04-29   1802.92   1858.53   1786.17   1837.32     3818690EURRenault                       
FR0000121014MC      XPAR      2026-04-30   1833.88   1851.26   1767.98   1817.10     1669427EURLVMH                          
FR0000130809GLE     XPAR      2026-05-01    322.53    324.10    306.89    321.12      609029EURSociete Generale              
FR0000120271TTE     XPAR      2026-01-02    458.29    462.06    440.63    460.37     3693886EURTotalEnergies                 
FR0000121014MC      XPAR      2026-01-05   1283.94   1287.79   1220.53   1254.19     4152254EURLVMH                          
FR0000131906RNO     XPAR      2026-01-05    229.26    233.03    218.85    227.41      226970EURRenault                       
FR0000121014MC      XPAR      2026-01-05    624.61    638.70    605.52    637.07     2270822EURLVMH                          
FR0000051732ATO     XPAR      2026-01-06    117.66    119.46    115.73    117.38     2343346EURAtos                          
FR0000120578SAN     XPAR      2026-01-07   1609.17   1612.23   1513.49   1559.90     3435472EURSanofi                        
FR0000121972SU      XPAR      2026-01-08    856.61    891.45    839.46    875.53     2427746EURSchneider Electric            
US0378331005AAPL    XNAS      2026-01-09   2440.71   2590.40   2435.01   2448.69     2127275USDApple                         
FR0000121972SU      XPAR      2026-01-12    318.51    324.15    312.53    324.01     4561604EURSchneider Electric            
FR0000131906RNO     XPAR      2026-01-12   1104.31   1128.97   1063.63   1096.20     3718108EURRenault                       
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-01-12    151.38    152.00    143.47    147.21     4076057USDAlphabet                      
FR0000121014MC      XPAR      2026-01-13     87.69     90.68     86.75     87.37     4630772EURLVMH                          
FR0000120271TTE     XPAR      2026-01-14   1477.95   1487.41   1427.81   1434.57      995377EURTotalEnergies                 
US0378331005AAPL    XNAS      2026-01-15   2181.88   2297.17   2134.36   2249.21     3495385USDApple                         
US88160R1014TSLA    XNAS      2026-01-16   1284.79   1302.06   1263.57   1278.33     4273433USDTesla                         
US5949181045MSFT    XNAS      2026-01-19   2325.64   2346.74   2253.91   2333.23     2861080USDMicrosoft                     
US0231351067AMZN    XNAS      2026-01-19   2072.55   2165.89   2035.73   2074.59     4933590USDAmazon                        
FR0000051732ATO     XPAR      2026-01-19   1740.71   1769.76   1706.79   1728.52     4639818EURAtos                          
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-01-20   1491.46   1504.53   1404.30   1502.60     2013246USDAlphabet                      
FR0000051732ATO     XPAR      2026-01-21    993.14   1057.61    990.20   1040.40     3207998EURAtos                          
FR0000130809GLE     XPAR      2026-01-22   1740.41   1815.03   1727.03   1811.93     1069030EURSociete Generale              
FR0000125486VIE     XPAR      2026-01-23   1571.94   1580.97   1522.70   1528.51     3842990EURVeolia                        
FR0000120271TTE     XPAR      2026-01-26   1987.17   1991.29   1854.16   1864.42     2233172EURTotalEnergies                 
FR0000121972SU      XPAR      2026-01-26   1692.35   1705.07   1619.26   1692.40     4486348EURSchneider Electric            
FR0000130809GLE     XPAR      2026-01-26    853.26    880.41    827.39    856.08      583954EURSociete Generale              
FR0000131104BNP     XPAR      2026-01-27   1653.70   1702.37   1639.37   1645.06      835800EURBNP Paribas                   
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-01-28   1655.02   1696.79   1646.69   1661.69      252827USDAlphabet                      
FR0000120271TTE     XPAR      2026-01-29    861.76    881.06    850.18    854.68     4465746EURTotalEnergies                 
FR0000130809GLE     XPAR      2026-01-30   1479.86   1521.27   1471.07   1501.66     3219014EURSociete Generale              
FR0000051732ATO     XPAR      2026-02-02   1775.89   1886.64   1757.39   1817.00     2140516EURAtos                          
FR0000131906RNO     XPAR      2026-02-02    689.82    712.63    669.97    682.24     4595197EURRenault                       
FR0000120578SAN     XPAR      2026-02-02    206.70    210.52    201.27    207.18     3569361EURSanofi                        
US5949181045MSFT    XNAS      2026-02-03    682.34    682.35    653.68    678.15      904672USDMicrosoft                     
FR0000131104BNP     XPAR      2026-02-04   1044.72   1045.10    992.94   1008.34     3330259EURBNP Paribas                   
FR0000120321OR      XPAR      2026-02-05     33.99     34.46     32.60     32.69     4176850EURL Oreal                       
US88160R1014TSLA    XNAS      2026-02-06   2382.77   2479.92   2353.73   2454.93     1847143USDTesla                         
US0378331005AAPL    XNAS      2026-02-09    521.56    529.35    501.44    519.84     1157387USDApple                         
US0378331005AAPL    XNAS      2026-02-09    267.45    276.26    263.52    269.14     4871817USDApple                         
FR0000121972SU      XPAR      2026-02-09   1925.51   2021.44   1878.95   1938.16     1694388EURSchneider Electric            
FR0000120578SAN     XPAR      2026-02-10   2108.89   2175.11   2033.95   2162.90     1390298EURSanofi                        
FR0000120321OR      XPAR      2026-02-11   2458.68   2478.62   2375.60   2452.51     2851349EURL Oreal                       
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-02-12    315.40    317.99    307.43    309.82     3343729USDAlphabet                      
US88160R1014TSLA    XNAS      2026-02-13   2108.35   2150.04   2081.18   2099.39     1046737USDTesla                         
FR0000131906RNO     XPAR      2026-02-16    992.59   1014.31    962.04   1005.03     3126146EURRenault                       
FR0000121014MC      XPAR      2026-02-16   1793.14   1800.63   1735.94   1772.26     1866962EURLVMH                          
US0378331005AAPL    XNAS      2026-02-16    180.35    182.79    174.64    179.93      988748USDApple                         
FR0000120578SAN     XPAR      2026-02-17    131.56    133.77    129.42    129.84     4519267EURSanofi                        
FR0000120578SAN     XPAR      2026-02-18   1053.47   1068.76   1009.24   1065.55     3525890EURSanofi                        
FR0000051732ATO     XPAR      2026-02-19   2005.59   2046.73   1927.53   2026.90     3433524EURAtos                          
FR0000120321OR      XPAR      2026-02-20     97.69     99.59     96.18     96.98     3052431EURL Oreal                       
FR0000121014MC      XPAR      2026-02-23   1848.65   1892.82   1768.47   1776.00     2324261EURLVMH                          
FR0000131104BNP     XPAR      2026-02-23    330.21    346.51    328.57    332.37      189159EURBNP Paribas                   
FR0000120271TTE     XPAR      2026-02-23   2145.12   2177.33   2026.13   2057.16     4659031EURTotalEnergies                 
FR0000131104BNP     XPAR      2026-02-24   1545.24   1618.54   1509.38   1525.48       33786EURBNP Paribas                   
FR0000120321OR      XPAR      2026-02-25   2312.02   2374.24   2238.91   2346.98      932129EURL Oreal                       
US0378331005AAPL    XNAS      2026-02-26   2288.31   2307.53   2216.02   2237.79     2725991USDApple                         
FR0000120271TTE     XPAR      2026-02-27    465.04    475.83    457.19    459.31      543163EURTotalEnergies                 
FR0000131906RNO     XPAR      2026-03-02   1175.80   1223.36   1169.98   1196.88      373772EURRenault                       
US5949181045MSFT    XNAS      2026-03-02   2070.77   2140.26   2040.76   2104.77      271310USDMicrosoft                     
FR0000120271TTE     XPAR      2026-03-02   1256.56   1301.91   1251.07   1287.29     3730870EURTotalEnergies                 
FR0000121014MC      XPAR      2026-03-03   2311.88   2450.71   2302.12   2342.98     4920394EURLVMH                          
FR0000125486VIE     XPAR      2026-03-04   1907.76   1972.40   1834.71   1897.18     3618773EURVeolia                        
FR0000121014MC      XPAR      2026-03-05   2139.44   2183.29   2057.67   2154.27     1813744EURLVMH                          
FR0000130809GLE     XPAR      2026-03-06   1219.46   1227.47   1181.09   1199.58      807637EURSociete Generale              
FR0000121972SU      XPAR      2026-03-09   1151.26   1153.57   1103.88   1138.00     3988447EURSchneider Electric            
FR0000121014MC      XPAR      2026-03-09    248.44    254.59    247.78    252.81     1101487EURLVMH                          
FR0000125486VIE     XPAR      2026-03-09    168.97    174.72    166.14    167.19     2976195EURVeolia                        
US88160R1014TSLA    XNAS      2026-03-10   1797.79   1803.42   1736.52   1739.96     2422810USDTesla                         
FR0000051732ATO     XPAR      2026-03-11    821.89    858.58    811.97    842.58     1891102EURAtos                          
US88160R1014TSLA    XNAS      2026-03-12    290.76    305.22    288.88    293.43     1907159USDTesla                         
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-03-13   1179.76   1192.58   1122.00   1165.30     4680271USDAlphabet                      
FR0000120271TTE     XPAR      2026-03-16   1613.56   1677.89   1590.07   1605.92     2601951EURTotalEnergies                 
US0231351067AMZN    XNAS      2026-03-16    887.28    918.40    882.07    905.95      593724USDAmazon                        
FR0000120578SAN     XPAR      2026-03-16   1962.17   1976.34   1920.52   1932.53     3531810EURSanofi                        
FR0000131906RNO     XPAR      2026-03-17    895.80    925.98    881.31    923.36      722671EURRenault                       
US0231351067AMZN    XNAS      2026-03-18    146.38    155.93    145.88    146.70     3727101USDAmazon                        
US0378331005AAPL    XNAS      2026-03-19   1115.45   1154.62   1100.73   1141.41      964770USDApple                         
FR0000121972SU      XPAR      2026-03-20   1151.20   1181.28   1107.35   1146.30     2597209EURSchneider Electric            
FR0000120271TTE     XPAR      2026-03-23    577.29    610.12    577.03    587.00     1781959EURTotalEnergies                 
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-03-23    367.90    379.77    366.28    372.99     3622596USDAlphabet                      
FR0000120578SAN     XPAR      2026-03-23    353.42    364.03    342.80    360.49     2980969EURSanofi                        
FR0000121014MC      XPAR      2026-03-24   1039.93   1065.20   1039.45   1063.17     2636142EURLVMH                          
FR0000051732ATO     XPAR      2026-03-25   1143.30   1180.99   1116.26   1123.72      184957EURAtos                          
FR0000121972SU      XPAR      2026-03-26    474.83    478.61    456.09    476.80      749287EURSchneider Electric            
FR0000130809GLE     XPAR      2026-03-27   2213.00   2286.81   2163.70   2173.38     2612771EURSociete Generale              
US5949181045MSFT    XNAS      2026-03-30    883.54    939.14    878.95    917.06     4461035USDMicrosoft                     
FR0000125486VIE     XPAR      2026-03-30    527.69    532.77    514.12    529.40     1248912EURVeolia                        
FR0000131104BNP     XPAR      2026-03-30    281.49    286.53    273.87    283.49      642109EURBNP Paribas                   
FR0000120578SAN     XPAR      2026-03-31   2055.27   2096.17   2002.43   2056.75     4745300EURSanofi                        
US0378331005AAPL    XNAS      2026-04-01   1714.23   1715.85   1660.16   1677.77     3698997USDApple                         
FR0000121014MC      XPAR      2026-04-02   1229.73   1268.69   1214.98   1218.00     4265850EURLVMH                          
FR0000121014MC      XPAR      2026-04-03    818.39    835.21    808.56    816.21      767461EURLVMH                          
FR0000051732ATO     XPAR      2026-04-06   1580.25   1614.08   1538.18   1598.28      354123EURAtos                          
FR0000131906RNO     XPAR      2026-04-06   2400.36   2481.41   2361.95   2418.77     1275514EURRenault                       
FR0000120271TTE     XPAR      2026-04-06   1189.97   1247.85   1159.69   1222.66     4242463EURTotalEnergies                 
US0378331005AAPL    XNAS      2026-04-07    481.85    482.14    450.78    467.21     1341659USDApple                         
FR0000121972SU      XPAR      2026-04-08   1006.34   1014.63    977.88   1002.83      449273EURSchneider Electric            
US02079K3059GOOGL   XNAS      2026-04-09   1642.10   1686.88   1637.42   1670.97     2393597USDAlphabet                      
FR0000120321OR      XPAR      2026-04-10   1955.28   2001.96   1884.46   1902.13      693688EURL Oreal                       
FR0000051732ATO     XPAR      2026-04-13   1790.74   1793.64   1704.02   1766.61     3297981EURAtos                          
FR0000120578SAN     XPAR      2026-04-13   1572.65   1592.91   1546.99   1576.54     2765461EURSanofi                        
US88160R1014TSLA    XNAS      2026-04-13    356.56    361.98    341.24    355.45     4425707USDTesla                         
FR0000121014MC      XPAR      2026-04-14   1678.67   1757.25   1677.21   1701.94     1806778EURLVMH                          
FR0000121972SU      XPAR      2026-04-15   2540.38   2540.38   2459.61   2472.13     2491283EURSchneider Electric            
US88160R1014TSLA    XNAS      2026-04-16   2139.28   2162.86   2019.86   2146.22      326648USDTesla                         
US0378331005AAPL    XNAS      2026-04-17    908.86    925.87    883.64    890.15     1527045USDApple                         
US88160R1014TSLA    XNAS      2026-04-20   1818.83   1905.70   1801.60   1847.16     3456531USDTesla                         
FR0000121972SU      XPAR      2026-04-20   1827.36   1872.12   1757.18   1843.66     3775880EURSchneider Electric            
FR0000131104BNP     XPAR      2026-04-20   1458.04   1480.52   1376.27   1470.51     1637525EURBNP Paribas                   
FR0000121972SU      XPAR      2026-04-21   1820.29   1878.53   1770.35   1800.83     3213378EURSchneider Electric            
FR0000125486VIE     XPAR      2026-04-22   1375.15   1417.69   1364.54   1396.68     2107178EURVeolia                        
FR0000120271TTE     XPAR      2026-04-23   1729.84   1734.87   1658.30   1712.77     4337761EURTotalEnergies                 
US88160R1014TSLA    XNAS      2026-04-24    336.59    352.56    330.60    350.48     1246050USDTesla                         
US88160R1014TSLA    XNAS      2026-04-27   1196.75   1212.59   1126.16   1202.62      233725USDTesla                         
FR0000130809GLE     XPAR      2026-04-27    151.01    155.38    148.25    148.84     1893567EURSociete Generale              
FR0000120271TTE     XPAR      2026-04-27    868.03    884.33    837.76    874.61     1164269EURTotalEnergies                 
FR0000120271TTE     XPAR      2026-04-28    780.88    786.11    755.13    778.64     3945180EURTotalEnergies                 
FR0000131906RNO     XPAR      2026-04-29   1594.42   1646.49   1576.51   1634.94     4613703EURRenault                       
US5949181045MSFT    XNAS      2026-04-30   1592.57   1631.37   1576.87   1593.28      410551USDMicrosoft                     
FR0000131104BNP     XPAR      2026-05-01   1097.02   1151.38   1093.38   1141.91     4202871EURBNP Paribas                   
FR0000051732ATO     XPAR      2026-01-02   1395.85   1460.62   1375.18   1387.45     3610716EURAtos                          
FR0000120271TTE     XPAR      2026-01-05   1603.39   1676.98   1586.43   1646.94     4401306EURTotalEnergies                 
FR0000121972SU      XPAR      2026-01-05    193.70    195.43    187.34    191.44      180576EURSchneider Electric            
FR0000130809GLE     XPAR      2026-01-05   2380.47   2382.91   2253.98   2286.68      146249EURSociete Generale              
FR0000121972SU      XPAR      2026-01-06   2085.46   2119.89   2019.49   2029.90     4891358EURSchneider Electric            
US5949181045MSFT    XNAS      2026-01-07   1987.25   2019.07   1948.98   2006.00     1478754USDMicrosoft                     
US88160R1014TSLA    XNAS      2026-01-08   2085.40   2155.62   2020.97   2045.51     1141225USDTesla                         
FR0000121014MC      XPAR      2026-01-09   1885.43   1942.53   1861.71   1865.25     1683274EURLVMH                          
US0231351067AMZN    XNAS      2026-01-12    121.20    124.58    118.96    123.54     3981165USDAmazon                        
FR0000120321OR      XPAR      2026-01-12    107.63    109.90    106.38    109.12     2794386EURL Oreal                       
FR0000120321OR      XPAR      2026-01-12    339.17    347.60    333.56    339.73     3253411EURL Oreal                       
FR0000121972SU      XPAR      2026-01-13    514.83    516.73    491.66    504.68      702995EURSchneider Electric            
US5949181045MSFT    XNAS      2026-01-14   1150.66   1163.15   1092.83   1131.19     2704516USDMicrosoft                     
FR0000121014MC      XPAR      2026-01-15    221.17    226.73    216.69    223.90     1407917EURLVMH                          
US5949181045MSFT    XNAS      2026-01-16   1184.12   1189.42   1148.67   1163.03     3658545USDMicrosoft                     
FR0000120321OR      XPAR      2026-01-19   1678.16   1769.23   1670.77   1733.54     3057674EURL Oreal                       
FR0000125486VIE     XPAR      2026-01-19   2082.40   2146.66   2080.34   2136.62     3685660EURVeolia                        
FR0000120271TTE     XPAR      2026-01-19    341.84    357.01    333.07    342.24     4768392EURTotalEnergies                 
FR0000120271TTE     XPAR      2026-01-20   1587.73   1642.95   1555.17   1594.14      654961EURTotalEnergies                 
FR0000051732ATO     XPAR      2026-01-21    376.69    382.62    365.71    369.93      961675EURAtos                          
FR0000120271TTE     XPAR      2026-01-22   1990.55   2000.11   1889.52   1902.55     2193468EURTotalEnergies                 
US5949181045MSFT    XNAS      2026-01-23   1200.85   1222.62   1151.49   1222.52     1689217USDMicrosoft                     
FR0000121014MC      XPAR      2026-01-26    376.60    378.13    363.04    369.76      746442EURLVMH                          
